MOTOCYKLEE 2 2024
Motor
| Jmenovitý výkon | 0,75 kW |
| Trakční baterie | Lithium-iontová baterie |
| Charger line voltage | 110-230 V |
| Charging input | External charger QC500 |
| Charging power | 500 W |
| Charging time 100 % | 60 min. |
| Charging time 80 % | 35 min. |
| Elektromotor | HUB motor |
| Max. výkon | 1,8 kW |
Podvozek
| Rám | Center aluminum extrusion frame |
| Přední tlumič | Non-adjustable fork |
| Zadní tlumič | Mono shock |
| Zdvih předního tlumiče (mm) | 90 |
| Zdvih zadního tlumiče (mm) | 70 |
| Přední brzdy | Kotoučová brzda |
| Zadní brzdy | Kotoučová brzda |
| Výška sedla (mm) | 470/500 |
| Váha bez paliva (kg) | 27 |
| Průměr kotouče přední brzdy | 140 mm |
| Průměr kotouče zadní brzdy | 140 mm |







