MOTOCYKLVitpilen 401 2024
Motor
| Typ motoru | 1válcový, 4dobý motor |
| Vrtání (mm) | 89 mm |
| Zdvih (mm) | 64 mm |
| Startér | Elektrický startér |
| Převodovka | 6stupňová |
| Spojka | PASC™ spojka proti kmitání, mechanicky ovládaná |
| Chlazení | Kapalinové chlazení |
| Výkon | 33 kW |
| CO2 emissions | 79 g/km |
| Zdvihový objem | 398.6 cm³ |
| EMS | Bosch EMS s RBW |
| Spotřeba paliva | 3.4 l/100 km |
| Mazání | Nucené olejové mazání se 2 olejovými čerpadly |
Podvozek
| Rám | Ocelový mřížový rám, obalovaný práškem |
| Přední tlumič | WP APEX 43 |
| Zadní tlumič | WP APEX - Monoshock |
| Zdvih předního tlumiče (mm) | 150 mm |
| Zdvih zadního tlumiče (mm) | 150 mm |
| Přední brzdy | ByBre, opposed four-piston caliper, brake disc |
| Řetěz | 520 X-Ring |
| Úhel hlavy řízení (°) | 66 ° |
| Výška sedla (mm) | 820 mm |
| Světlá výška (mm) | 180 mm |
| Objem nádrže (l) | 13.0 l |
| Váha bez paliva (kg) | 154.5 kg |
| ABS | Bosch 9.3 MP (with cornering ABS and SUPERMOTO ABS) |
| Průměr kotouče přední brzdy | 320 mm |
| Průměr kotouče zadní brzdy | 240 mm |





