MOTOCYKLFS 450 2024
Motor
| Typ motoru | 1válcový, 4dobý motor |
| Obsah (cm3) | 449.9 cm³ |
| Vrtání (mm) | 95 mm |
| Zdvih (mm) | 63.4 mm |
| Startér | Elektrický startér |
| Převodovka | 5ti stupňová |
| Spojka | Wet multi-disc Suter clutch, Brembo hydraulics |
| Zapalování | Keihin EMS |
| Kapacita baterie | 2 Ah |
| Chlazení | Kapalinové chlazení |
| Zdvihový objem | 449.9 cm³ |
| EMS | Keihin EMS |
Podvozek
| Rám | Ocelový rám 25CrMo4 s centrální trubkou |
| Přední tlumič | WP XACT-USD, Ø 48 mm |
| Zadní tlumič | WP XACT Monoshock s vazbou |
| Zdvih předního tlumiče (mm) | 285 mm |
| Zdvih zadního tlumiče (mm) | 266 mm |
| Přední brzdy | Kotoučová brzda |
| Zadní brzdy | Kotoučová brzda |
| Řetěz | X-Ring 5/8 x 1/4" |
| Úhel hlavy řízení (°) | 63.9 ° |
| Výška sedla (mm) | 898 mm |
| Světlá výška (mm) | 281 mm |
| Objem nádrže (l) | 7.2 l |
| Váha bez paliva (kg) | 107.6 kg |
| Průměr kotouče přední brzdy | 310 mm |
| Průměr kotouče zadní brzdy | 220 mm |





