MOTOCYKLFS 450 2023
Motor
Typ motoru | 1válcový, 4dobý motor |
Obsah (cm3) | 449.9 cm³ |
Vrtání (mm) | 95 mm |
Zdvih (cm3) | 63.4 mm |
Startér | Elektrický startér |
Převodovka | 5ti stupňová |
Spojka | Wet multi-disc Suter clutch, Brembo hydraulics |
Zapalování | Keihin EMS |
Podvozek
Rám | Ocelový rám 25CrMo4 s centrální trubkou |
Přední tlumič | WP XACT-USD, Ø 48 mm |
Zadní tlumič | WP XACT Monoshock s vazbou |
Zdvih předního tlumiče (mm) | 285 mm |
Zdvih zadního tlumiče (mm) | 266 mm |
Přední brzdy | Kotoučová brzda |
Zadní brzdy | Kotoučová brzda |
Řetěz | X-Ring 5/8 x 1/4" |
Úhel hlavy řízení (°) | 63.9 ° |
Výška sedla (mm) | |
Světlá výška (mm) | 281 mm |
Objem nádrže (l) | 7.2 l |
Váha bez paliva (kg) | 107.6 kg |